Kommunalwahl
6. März 2016
CDU | 27,2 % |
SPD | 20,9 % |
GRÜNE | 10,4 % |
FDP | 12,9 % |
FW/UWG | 28,1 % |
EINHEIT | 0,5 % |
Wahlbeteiligung 45,0 % |
CDU | 27,5 % |
SPD | 20,9 % |
GRÜNE | 11,8 % |
FDP | 14,1 % |
FW/UWG | 22,6 % |
EINHEIT | 3,0 % |
Wahlbeteiligung 40,4 % |
CDU | 30,1 % |
SPD | 23,8 % |
FDP | 12,1 % |
FW/UWG | 33,9 % |
Wahlbeteiligung 51,5 % |
CDU | 35,6 % |
SPD | 24,2 % |
FDP | 13,6 % |
FW/UWG | 26,6 % |
Wahlbeteiligung 52,7 % |
CDU | 19,2 % |
SPD | 18,8 % |
GRÜNE | 10,3 % |
FDP | 4,4 % |
FW/UWG | 47,3 % |
Wahlbeteiligung 51,9 % |
CDU | 22,8 % |
SPD | 11,9 % |
FW/UWG | 65,2 % |
Wahlbeteiligung 53,2 % |