
Gemeindewahl 2006 Bad Nauheim
- Endgültiges Endergebnis -
CDU | 33,8 % |
SPD | 16,2 % |
GRÜNE | 8,7 % |
FDP | 6,4 % |
UWG | 21,6 % |
3B | 11,9 % |
WIR | 1,3 % |
|
|
Ortsbeiratswahl Kernstadt 2006
- Endgültiges Endergebnis -
CDU | 37,7 % |
SPD | 19,5 % |
GRÜNE | 12,3 % |
FDP | 10,8 % |
UWG | 19,7 % |
|
|
Ortsbeiratswahl Nieder-Mörlen 2006
- Endgültiges Endergebnis -
CDU | 39,7 % |
SPD | 18,3 % |
GRÜNE | 9,9 % |
FDP | 6,8 % |
UWG | 25,3 % |
|
|
Ortsbeiratswahl Rödgen/ Wisselsheim 2006
- Endgültiges Endergebnis -
CDU | 38,6 % |
SPD | 24,4 % |
GRÜNE | 6,0 % |
FDP | 9,7 % |
UWG | 21,3 % |
|
|
Ortsbeiratswahl Schwalheim 2006
- Endgültiges Endergebnis -
CDU | 33,6 % |
SPD | 10,7 % |
GRÜNE | 14,9 % |
FDP | 4,6 % |
UWG | 36,2 % |
|
|
Ortsbeiratswahl Steinfurth 2006
- Endgültiges Endergebnis -
CDU | 26,9 % |
SPD | 12,1 % |
GRÜNE | 9,3 % |
FDP | 4,0 % |
UWG | 47,7 % |
|
|